廣西華錫集團佛子公司2022年度地面零星措施工程—佛子Ⅱ標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
項目名稱 | 佛子公司2022年度地面零星措施工程—佛子Ⅱ標(biāo)段 | 項目招標(biāo)編號 | HXZB-佛子-GC-03202204 | ||
招標(biāo)人 | 廣西佛子礦業(yè)有限公司 | ||||
項目單位 | 廣西佛子礦業(yè)有限公司 | ||||
招標(biāo)類別 | 集團自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||
招標(biāo)機構(gòu) | 廣西華錫集團股份有限公司招標(biāo)與采購管理中心 | ||||
招標(biāo)范圍 | (1)? 佛子礦區(qū)地面零星項目 (2)固定措施項目及零星時工部分 | ||||
開標(biāo)時間 | 2022年10月19日15:00 | 開標(biāo)地點 | 梧州市龍圩區(qū)城西大道58號佛子大酒店11樓2號會議室 | ||
公示開始時間 | 2022年10月28日 | 公示截止時間 | 2022年11月2日 | ||
預(yù)中標(biāo)人 | 廣西超鴻建筑工程有限公司 | ||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 廣西超鴻建筑工程有限公司 | ||
中標(biāo)系數(shù) | 87% | ||||
備注 | |||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 廣西頂創(chuàng)建筑工程有限公司 | |||
中標(biāo)總價 | 89.3% | ||||
備注 | |||||
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | 無 | ||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | ||||
公示媒介 | 廣西招標(biāo)網(wǎng)、華錫網(wǎng)、廣西招標(biāo)采購網(wǎng) | ||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||
投訴受理部門 | 廣西華錫集團股份有限公司招標(biāo)與采購管理中心 | 投訴受理電話 | 0772-2625195 | ||
招?標(biāo)?人:廣西佛子礦業(yè)有限公司
招標(biāo)機構(gòu):? 廣西華錫集團股份有限公司招標(biāo)與采購管理中心
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????2022年10月28日