??? ?廣西高峰礦業(yè)有限責任公司690m工業(yè)場地浴室改造工程項目中標候選人公示
項目名稱 | 690m工業(yè)場地浴室改造工程項目 | 項目招標編號 | HXZB-高峰(GC)-202205006 | ||||
招標人 | 廣西高峰礦有限責任公司 | ||||||
項目單位 | 廣西高峰礦有限責任公司 | ||||||
招標類別 | 自行招標 | 招標方式 | 公開招標 | ||||
招標機構 | 廣西高峰礦有限責任公司 | ||||||
招標范圍 | 建設規(guī)模:廣西高峰礦業(yè)有限責任公司690m工業(yè)場地浴室改造項目,室內(nèi)改造面積約為237.93平方米,室外新建擋雨棚面積約為174平方米。 | ||||||
開標時間 | 2022年7月12日9:30 | 開標地點 | 廣西高峰礦有限責任公司一樓會議室 | ||||
公示開始時間 | 2022年7月29日 | 公示截止時間 | 2022年8月2日 | ||||
預中標人 | 廣西德泰建設有限公司 | ||||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西德泰建設有限公司 | ||||
投標報價 | 642865元 | ||||||
交貨期 | 合同簽訂后,45日內(nèi)完工 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 廣西壯益建設有限公司 | |||||
投標報價 | 679200元 | ||||||
交貨期 | 合同簽訂后,45日內(nèi)完工。 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 廣西鴻安建設有限公司 | |||||
投標報價 | 675300元 | ||||||
交貨期 | 合同簽訂后,45日內(nèi)完工。 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據(jù) | 無 | ||||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | ||||||
公示媒介 | 廣西招標網(wǎng) | ||||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||
投訴受理部門 | 廣西華錫集團股份有限公司招標與采購管理中心 | 投訴受理電話 | 0772-2625195 | ||||
招?標?人: 廣西高峰礦有限責任公司
招標機構:? 廣西高峰礦有限責任公司
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????? ???????2022年7月29日